
目次
国内自動車販売ランキング 乗用車ブランド(2024年10月)
順位 | ブランド名 | ブランド通称名 | 台数 |
1 | トヨタ | ヤリス | 16,830台 |
2 | トヨタ | カローラ | 14,865台 |
3 | トヨタ | ルーミー | 12,868台 |
4 | トヨタ | ライズ | 10,453台 |
5 | トヨタ | プリウス | 9,337台 |
6 | トヨタ | シエンタ | 9,161台 |
7 | ホンダ | フリード | 8,091台 |
8 | 日産 | ノート | 7,618台 |
9 | トヨタ | ノア | 6,789台 |
10 | トヨタ | アルファード | 6,591台 |
11 | トヨタ | アクア | 6,582台 |
12 | トヨタ | ヴォクシー | 6,520台 |
13 | 日産 | セレナ | 6,347台 |
14 | トヨタ | クラウン | 5,865台 |
15 | ホンダ | ヴェゼル | 5,577台 |
国内自動車新車販売ランキング 軽四輪車(2024年10月)
順位 | メーカー | 通称名 | 本月 |
1 | ホンダ | N-BOX | 16,821台 |
2 | スズキ | スペーシア | 14,234台 |
3 | ダイハツ | タント | 10,609台 |
4 | スズキ | ハスラー | 7,763台 |
5 | スズキ | ワゴンR | 6,825台 |
6 | 日産 | ルークス | 6,070台 |
7 | スズキツ | アルト | 5,348台 |
8 | ダイハツ | ムーヴ | 5,194台 |
9 | ダイハツ | タフト | 4,915台 |
10 | 三菱 | デリカミニ/eK | 4,590台 |
11 | 日産 | デイズ | 4,265台 |
12 | ダイハツ | ミラ | 3,551台 |
13 | スズキ | ジムニー | 3,433台 |
14 | ホンダ | N-WGN | 2,661台 |
15 | スズキ | エブリイワゴン | 1,734台 |
国内自動車新車登録台数ランキング 外国メーカー車モデル別(2024年4〜9月)
順位 | 車名 | 台数 |
1 | BMW MINI | 19,788台 |
2 | ォルクスワーゲン ゴルフ | 12,565台 |
3 | メルセデス・ベンツ Cクラス | 8,440台 |
4 | メルセデス・ベンツ GLB | 7,935台 |
5 | フォルクスワーゲン T-Roc | 7,625台 |
6 | メルセデス・ベンツ GLC | 7,581台 |
7 | BMW 3 シリーズ | 7,495台 |
8 | メルセデス・ベンツ Gクラス | 6,950台 |
9 | ボルボ 60 シリーズ | 6,359台 |
10 | フォルクスワーゲン T-Cross | 5,668台 |
11 | アウディ Q3 | 5,466台 |
12 | アウディ A3 シリーズ | 5,440台 |
13 | メルセデス・ベンツ GLA | 5,351台 |
14 | ボルボ 40 シリーズ | 5,323台 |
15 | BMW 2 シリーズ | 5,046台 |
16 | ンドローバー ディフェンダー110 | 4,425台 |
17 | フォルクスワーゲン ポロ | 4,208台 |
18 | BMW X1 | 4,110台 |
19 | メルセデス・ベンツ Eクラス | 3,851台 |
20 | BMW X3 | 1,901台 |
新車のサブスクマイカーリース
3年毎にまた新車!サブスクはこんな方におすすめ
- 車検期限が近い方
- 運転免許教習所に通っている方
- 10年以上同じ車に乗っている方
- 家族構成が変わった方など
- 複数車両を保有している方

新車定額(サブスク)マイカーリースとは
(1)利用したい期間分支払う、現金・ローン購入とは異なりクルマ代全額を支払う必要ありません
クルマは、月日が経つほどにその価値が下がります。リースは、クルマの購入・維持費など必要な費用から、お客さまのお選びいただいた契約期間満了時の予想車両価格(残価)を差し引き、残りのクルマ代をお支払いいただくシステムです。
(2)頭金0年・ボーナス払い0円ずっと定額で安心
従来の新車購入では、頭金や諸経費などの初期費用の他に、車検時にまとまった費用が必要でした。タイヤの交換などメンテナンスなどそれら様々な費用の全てを月額の料金プランに入れ、気軽にクルマを持てるようにしました。


車のサブスクでおすすめ「SOMPOで乗ーる」とは
- 国産・輸入車高級車・電気自動車など取り扱い車種がすごい
- 保険のSOMPOとITのDeNAのスタートアップ事業による安心感
- ひとりひとりにカスタマイズ(利用期間・走行距離・メンテナンス)できる
- 不安解消オプションあり(中途解約・残価保証オプション)
- 乗らない時は「カーシェア」の登録でき、維持費軽減できる
ちょち乗り500キロプランでさらにお得
今までは月間走行距離1000キロプランのみの掲載でしたが、500キロプランの掲載がスタート。
週末ドライバー・セカンドカー・郊外の通勤がない熟年世代の方には最適です。
無駄の少ない月間走行可能距離にすることで、月額を抑えてご利用できる場合がごあります。