目次
国内自動車販売ランキング 乗用車ブランド(2024年4〜9月)
順位 | ブランド名 | ブランド通称名 | 台数 |
1 | トヨタ | ヤリス | 15,280台 |
2 | トヨタ | カローラ | 123,186台 |
3 | 日産 | ノート | 79,582台 |
4 | トヨタ | ルーミー | 47,163台 |
5 | トヨタ | シエンタ | 86,150台 |
6 | ホンダ | フリード | 62,804台 |
7 | トヨタ | ライズ | 31,106台 |
8 | 日産 | セレナ | 62,149台 |
9 | トヨタ | プリウス | 57,516台 |
10 | ホンダ | フィット | 49,635台 |
11 | トヨタ | ヴォクシー | 53,072台 |
12 | トヨタ | ノア | 52,940台 |
13 | トヨタ | アクア | 45,145台 |
14 | トヨタ | クラウン | 46,865台 |
15 | ホンダ | ヴェゼル | 60,084台 |
16 | トヨタ | ランドクルーザーW | 35,045台 |
17 | トヨタ | ハリアー | 51,570台 |
18 | トヨタ | アルファード | 56,336台 |
18 | スズキ | ソリオ | 41,617台 |
20 | ホンダ | ステップワゴン | 45,736台 |
国内自動車新車販売ランキング 軽四輪車(2024年4〜9月)
順位 | メーカー | 通称名 | 本月 |
1 | ホンダ | N-BOX | 156,574台 |
2 | スズキ | スペーシア | 124,430台 |
3 | ダイハツ | タント | 60,989台 |
4 | スズキ | ハスラー | 70,889台 |
5 | 日産 | ルークス | 55,269台 |
6 | スズキ | ワゴンR | 62,301台 |
7 | ダイハツ | タフト | 21,772台 |
8 | 三菱 | デリカミニ/eK | 46,213台 |
9 | スズキ | アルト | 53,020台 |
10 | 日産 | デイズ | 40,182台 |
11 | ダイハツ | ミラ | 30,247台 |
12 | ダイハツ | ムーヴ | 19,588台 |
13 | スズキ | ジムニー | 30,778台 |
14 | ホンダ | N-WGN | 25,602台 |
15 | 日産 | サクラ | 14,322台 |
16 | スズキ | エブリイワゴン | 7,938台 |
17 | マツダ | フレアワゴン | 4,551台 |
18 | ホンダ | N-ONE | 4,534台 |
国内自動車新車登録台数ランキング 外国メーカー車モデル別(2024年4〜9月)
順位 | 車名 | 台数 |
1 | BMW MINI | 19,788台 |
2 | ォルクスワーゲン ゴルフ | 12,565台 |
3 | メルセデス・ベンツ Cクラス | 8,440台 |
4 | メルセデス・ベンツ GLB | 7,935台 |
5 | フォルクスワーゲン T-Roc | 7,625台 |
6 | メルセデス・ベンツ GLC | 7,581台 |
7 | BMW 3 シリーズ | 7,495台 |
8 | メルセデス・ベンツ Gクラス | 6,950台 |
9 | ボルボ 60 シリーズ | 6,359台 |
10 | フォルクスワーゲン T-Cross | 5,668台 |
11 | アウディ Q3 | 5,466台 |
12 | アウディ A3 シリーズ | 5,440台 |
13 | メルセデス・ベンツ GLA | 5,351台 |
14 | ボルボ 40 シリーズ | 5,323台 |
15 | BMW 2 シリーズ | 5,046台 |
16 | ンドローバー ディフェンダー110 | 4,425台 |
17 | フォルクスワーゲン ポロ | 4,208台 |
18 | BMW X1 | 4,110台 |
19 | メルセデス・ベンツ Eクラス | 3,851台 |
20 | BMW X3 | 1,901台 |