国内自動車販売ランキング 乗用車ブランド(2024年6月)
| 順位 | ブランド名 | ブランド通称名 | 台数 |
| 1 | トヨタ | カローラ | 13,813 |
| 2 | トヨタ | ヤリス | 12,184 |
| 3 | トヨタ | シエンタ | 8,987 |
| 4 | 日産 | ノート | 8,236 |
| 5 | トヨタ | ルーミー | 8,117 |
| 6 | ホンダ | フリード | 7,424 |
| 7 | トヨタ | アルファード | 7,325 |
| 8 | ホンダ | ヴェゼル | 6,862 |
| 9 | トヨタ | ヴォクシー | 6,457 |
| 10 | 日産 | セレナ | 6,456 |
| 11 | トヨタ | ノア | 6,431 |
| 12 | トヨタ | ランドクルーザーW | 5,956 |
| 13 | トヨタ | ハリアー | 5,629 |
| 14 | ホンダ | ステップワゴン | 5,378 |
| 15 | トヨタ | アクア | 5,340 |
国内自動車新車販売ランキング 軽四輪車(2024年6月)
| 順位 | メーカー | 通称名 | 本月 |
| 1 | ホンダ | N-BOX | 16,803 |
| 2 | スズキ | スペーシア | 12,425 |
| 3 | ダイハツ | タント | 11,933 |
| 4 | スズキ | ハスラー | 7,641 |
| 5 | スズキ | ワゴンR | 6,905 |
| 6 | スズキ | アルト | 5,716 |
| 7 | 日産 | ルークス | 4,370 |
| 8 | 日産 | デイズ | 4,068 |
| 9 | ダイハツ | ミラ | 3,918 |
| 10 | 三菱 | デリカミニ/eK | 3,685 |
| 11 | ダイハツ | ムーヴ | 3,622 |
| 12 | スズキ | ジムニー | 3,477 |
| 13 | ダイハツ | タフト | 3,299 |
| 14 | ホンダ | N-WGN | 3,197 |
| 15 | スズキ | エブリイワゴン | 1,905 |
国内自動車新車登録台数ランキング 外国メーカー車モデル別(2024年4〜6月)
| 順位 | 車名 | 台数 |
| 1 | BMW ミニ | 2,395 |
| 2 | メルセデス・ベンツ GLC | 1,755 |
| 3 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 1,751 |
| 4 | BMW 3シリーズ | 1,597 |
| 5 | メルセデス・ベンツ GLB | 1,590 |
| 6 | アウディー Q3 | 1,496 |
| 7 | メルセデスベンツ Cクラス | 1,396 |
| 8 | メルセデスベンツ Eクラス | 1,391 |
| 9 | フォルクスワーゲン T-ROC | 1,386 |
| 10 | BMW 3シリーズ | 1,293 |
| 11 | フォルクスワーゲン T-ROC | 1,241 |
| 12 | ボルボ 60シリーズ | 1,363 |
| 13 | フォルクスワーゲン T-Cross | 1,299 |
| 14 | アウディー A3 シリーズ | 1,176 |
| 15 | メルセデス・ベンツ GLA | 1,142 |
