国内自動車販売ランキング 乗用車ブランド(2024年7月)
順位 | ブランド名 | ブランド通称名 | 台数 |
1 | トヨタ | カローラ | 14,622 |
2 | トヨタ | ヤリス | 11,617 |
3 | トヨタ | シエンタ | 11,441 |
4 | トヨタ | ルーミー | 10,003 |
5 | 日産 | ノート | 9,000 |
6 | ホンダ | フリード | 8,442 |
7 | トヨタ | アルファード | 8,234 |
8 | 日産 | セレナ | 7,607 |
9 | トヨタ | ランドクルーザーW | 7,299 |
10 | トヨタ | ノア | 7,052 |
11 | トヨタ | プリウス | 7,046 |
12 | トヨタ | ヴォクシー | 6,831 |
13 | トヨタ | アクア | 6,298 |
14 | トヨタ | ハリアー | 6,248 |
15 | ホンダ | ヴェゼル | 6,107 |
国内自動車新車販売ランキング 軽四輪車(2024年7月)
順位 | メーカー | 通称名 | 本月 |
1 | ホンダ | N-BOX | 16,500 |
2 | スズキ | スペーシア | 13,073 |
3 | ダイハツ | タント | 12,576 |
4 | スズキ | ハスラー | 7,501 |
5 | 日産 | ルークス | 7,419 |
6 | スズキ | ワゴンR | 7,083 |
7 | スズキ | アルト | 5,535 |
8 | ダイハツ | ムーヴ | 5,083 |
9 | ダイハツ | タフト | 4,644 |
10 | 三菱 | デリカミニ/eK | 4,600 |
11 | ダイハツ | ミラ | 3,705 |
12 | スズキ | ジムニー | 3,682 |
13 | 日産 | デイズ | 3,555 |
14 | ホンダ | N-WGN | 3,190 |
15 | 日産 | サクラ | 2,169 |
国内自動車新車登録台数ランキング 外国メーカー車モデル別(2024年4〜6月)
順位 | 車名 | 台数 |
1 | BMW ミニ | 2,395 |
2 | メルセデス・ベンツ GLC | 1,755 |
3 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 1,751 |
4 | BMW 3シリーズ | 1,597 |
5 | メルセデス・ベンツ GLB | 1,590 |
6 | アウディー Q3 | 1,496 |
7 | メルセデスベンツ Cクラス | 1,396 |
8 | メルセデスベンツ Eクラス | 1,391 |
9 | フォルクスワーゲン T-ROC | 1,386 |
10 | BMW 3シリーズ | 1,293 |
11 | フォルクスワーゲン T-ROC | 1,241 |
12 | ボルボ 60シリーズ | 1,363 |
13 | フォルクスワーゲン T-Cross | 1,299 |
14 | アウディー A3 シリーズ | 1,176 |
15 | メルセデス・ベンツ GLA | 1,142 |