国内自動車販売ランキング 乗用車ブランド(2024年3月)
| 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 |
| 1 | カローラ | トヨタ | 18,831 |
| 2 | ヤリス | トヨタ | 17,677 |
| 3 | ノート | 日産 | 12,731 |
| 4 | プリウス | トヨタ | 11,316 |
| 5 | フリード | ホンダ | 9,532 |
| 6 | セレナ | 日産 | 9,490 |
| 7 | シエンタ | トヨタ | 9,082 |
| 8 | ヴェゼル | ホンダ | 8,855 |
| 9 | ステップワゴン | ホンダ | 8,497 |
| 10 | ハリアー | トヨタ | 7,560 |
| 11 | ノア | トヨタ | 7,457 |
| 12 | クラウン | トヨタ | 7,432 |
| 13 | フィット | ホンダ | 7,362 |
| 14 | ヴォクシー | トヨタ | 7,059 |
| 15 | ソリオ | スズキ | 6,639 |
国内自動車新車販売ランキング 軽四輪車(2024年3月)
| 順位 | メーカー | 通称名 | 本月 |
| 1 | ホンダ | N-BOX | 20,360 |
| 2 | スズキ | スペーシア | 17,869 |
| 3 | スズキ | ハスラー | 10,618 |
| 4 | スズキ | ワゴンR | 9,758 |
| 5 | 日産 | ルークス | 8,905 |
| 6 | 三菱 | デリカミニ/eK | 8,172 |
| 7 | スズキ | アルト | 8,130 |
| 8 | 日産 | デイズ | 6,256 |
| 9 | スズキ | ジムニー | 4,437 |
| 10 | ホンダ | N-WGN | 3,336 |
| 11 | 日産 | サクラ | 3,228 |
| 12 | ダイハツ | ミラ | 3,060 |
| 13 | マツダ | フレアワゴン | 1,984 |
| 14 | スズキ | エブリイワゴン | 1,585 |
| 15 | ホンダ | N-ONE | 1,567 |
国内自動車新車登録台数ランキング 外国メーカー車モデル別(2024年1〜3月)
| 順位 | 車名 | 台数 |
| 1 | BMW ミニ | 4,126 |
| 2 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 2,899 |
| 3 | メルセデス・ベンツ GLC | 1,797 |
| 4 | メルセデス・ベンツ GLB | 1,748 |
| 5 | メルセデスベンツ Cクラス | 1,724 |
| 6 | BMW 2シリーズ | 1,615 |
| 7 | アウディー A3 | 1,551 |
| 8 | ランドローバー ディフェンダー110 | 1,481 |
| 9 | アウディー Q3 | 1,390 |
| 10 | BMW 3シリーズ | 1,293 |
| 11 | フォルクスワーゲン T-ROC | 1,241 |
| 12 | ボルボ 60シリーズ | 1,236 |
| 13 | メルセデスベンツ Gクラス | 1,220 |
| 14 | メルセデスベンツ Eクラス | 1,118 |
| 15 | フォルクスワーゲン T-Cross | 1,058 |
