目次
国内自動車販売ランキング 乗用車ブランド(2024年2月)
| 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 |
| 1 | カローラ | トヨタ | 14,841 |
| 2 | ヤリス | トヨタ | 12,495 |
| 3 | ノート | 日産 | 100,10 |
| 4 | プリウス | トヨタ | 9,190 |
| 5 | シエンタ | トヨタ | 8,613 |
| 6 | ヴェゼル | ホンダ | 7,520 |
| 7 | フリード | ホンダ | 7,171 |
| 8 | セレナ | 日産 | 6,594 |
| 9 | ノア | トヨタ | 6,027 |
| 10 | ステップワゴン | ホンダ | 5992 |
| 11 | ヴォクシー | トヨタ | 5,864 |
| 12 | ハリアー | トヨタ | 5714 |
| 13 | フィット | ホンダ | 5,670 |
| 14 | クラウン | トヨタ | 5,615 |
| 15 | ヴォクシー | スズキ | 5,032 |
国内自動車新車販売ランキング 軽四輪車(2024年2月)
| 順位 | メーカー | 通称名 | 本月 |
| 1 | ホンダ | N-BOX | 16,542 |
| 2 | スズキ | スペーシア | 15,066 |
| 3 | スズキ | ハスラー | 8,990 |
| 4 | 日産 | ルークス | 7,882 |
| 5 | スズキ | ワゴンR | 7,603 |
| 6 | スズキ | アルト | 6,128 |
| 7 | 三菱 | デリカミニ/eK | 6,009 |
| 8 | 日産 | デイズ | 5,637 |
| 9 | スズキ | ジムニー | 3,755 |
| 10 | ホンダ | N-WGN | 2,962 |
| 11 | 日産 | サクラ | 2,609 |
| 12 | ダイハツ | タント | 1,963 |
| 13 | ホンダ | N-ONE | 1,691 |
| 14 | ダイハツ | ミラ | 1,661 |
| 15 | マツダ | フレアワゴン | 1,509 |
国内自動車新車登録台数ランキング 外国メーカー車モデル別(2023年10〜12月)
| 順位 | 車名 | 台数 |
| 1 | BMW ミニ | 4,682 |
| 2 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 3,533 |
| 3 | メルセデス・ベンツ GLC | 2,144 |
| 4 | メルセデスベンツ Cクラス | 1,811 |
| 5 | メルセデス・ベンツ GLB | 1,758 |
| 6 | BMW 3シリーズ | 1,493 |
| 7 | ォルクスワーゲン T-ROC | 1,472 |
| 8 | フォルクスワーゲン T-Cross | 1,384 |
| 9 | フォルクスワーゲン ポロ | 1,364 |
| 10 | アウディー A3 シリーズ | 1,356 |
| 11 | BMW 2シリーズ | 1,343 |
| 12 | メルセデスベンツ Gクラス | 1,339 |
| 13 | BMW X1 | 1,293 |
| 14 | ボルボ 60シリーズ | 1,144 |
| 15 | アウディー Q3 | 1,102 |
