目次
国内自動車販売ランキング 乗用車ブランド(2023年12月)
| 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 |
| 1 | ヤリス | トヨタ | 14,255 |
| 2 | カローラ | トヨタ | 11,411 |
| 3 | シエンタ | トヨタ | 9,390 |
| 4 | ルーミー | トヨタ | 8,917 |
| 5 | プリウス | トヨタ | 7,222 |
| 6 | ヴェゼル | ホンダ | 6,928 |
| 7 | フリード | ホンダ | 6,684 |
| 8 | セレナ | 日産 | 6,009 |
| 9 | ノート | 日産 | 5,994 |
| 10 | ライズ | トヨタ | 5,046 |
| 11 | アクア | トヨタ | 4,885 |
| 12 | アルファード | トヨタ | 4,668 |
| 13 | ハリアー | トヨタ | 4,656 |
| 14 | ノア | トヨタ | 4,411 |
| 15 | ステップワゴン | ホンダ | 4,411 |
国内自動車新車販売ランキング 軽四輪車(2023年12月)
| 順位 | メーカー | 通称名 | 本月 |
| 1 | ホンダ | N-BOX | 19,681 |
| 2 | ダイハツ | タント | 11,792 |
| 3 | スズキ | スペーシア | 11,089 |
| 4 | スズキ | ハスラー | 6,411 |
| 5 | 日産 | ルークス | 5,989 |
| 6 | ダイハツ | ルークス | 5,989 |
| 7 | ダイハツ | タフト | 5,221 |
| 8 | ダイハツ | ムーヴ | 4,988 |
| 9 | スズキ | ワゴンR | 4,785 |
| 10 | 三菱 | デリカミニek | 4,582 |
| 11 | スズキ | アルト | 3,687 |
| 12 | 日産 | デイズ | 2,925 |
| 13 | スズキ | ジムニー | 2,815 |
| 14 | ホンダ | N-WGN | 2,458 |
| 15 | 日産 | サクラ | 2,442 |
国内自動車新車登録台数ランキング 外国メーカー車モデル別(2023年10〜12月)
| 順位 | 車名 | 台数 |
| 1 | BMW ミニ | 4,682 |
| 2 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 3,533 |
| 3 | メルセデス・ベンツ GLC | 2,144 |
| 4 | メルセデスベンツ Cクラス | 1,811 |
| 5 | メルセデス・ベンツ GLB | 1,758 |
| 6 | BMW 3シリーズ | 1,493 |
| 7 | ォルクスワーゲン T-ROC | 1,472 |
| 8 | フォルクスワーゲン T-Cross | 1,384 |
| 9 | フォルクスワーゲン ポロ | 1,364 |
| 10 | アウディー A3 シリーズ | 1,356 |
| 11 | BMW 2シリーズ | 1,343 |
| 12 | メルセデスベンツ Gクラス | 1,339 |
| 13 | BMW X1 | 1,293 |
| 14 | ボルボ 60シリーズ | 1,144 |
| 15 | アウディー Q3 | 1,102 |
