国内自動車販売ランキング 乗用車ブランド(2024年4月)
| 順位 | ブランド名 | ブランド通称名 | 台数 |
| 1 | トヨタ | ヤリス | 13,765 |
| 2 | トヨタ | カローラ | 12,969 |
| 3 | トヨタ | シエンタ | 10,337 |
| 4 | ホンダ | ヴェゼル | 7,752 |
| 5 | トヨタ | アルファード | 6,704 |
| 6 | 日産 | ノート | 6,013 |
| 7 | トヨタ | ヴォクシー | 5,716 |
| 8 | 日産 | セレナ | 5,694 |
| 9 | トヨタ | ノア | 5,454 |
| 10 | トヨタ | ハリアー | 5,278 |
| 11 | ホンダ | ステップワゴン | 5,023 |
| 12 | ホンダ | フィット | 4,944 |
| 13 | トヨタ | アクア | 4,632 |
| 14 | ホンダ | フリード | 4,535 |
| 15 | トヨタ | プリウス | 4,452 |
国内自動車新車販売ランキング 軽四輪車(2024年4月)
| 順位 | メーカー | 通称名 | 本月 |
| 1 | ホンダ | N-BOX | 14,947 |
| 2 | スズキ | スペーシア | 12,532 |
| 3 | スズキ | ハスラー | 7,507 |
| 4 | スズキ | ワゴンR | 6,129 |
| 5 | スズキ | アルト | 5,949 |
| 6 | 三菱 | デリカミニ/eK | 4,992 |
| 7 | 日産 | ルークス | 3,902 |
| 8 | ダイハツ | ミラ | 3,360 |
| 9 | スズキ | ジムニー | 3,095 |
| 10 | 日産 | デイズ | 2,795 |
| 11 | ホンダ | N-WGN | 2,091 |
| 12 | ダイハツ | タント | 1,866 |
| 13 | スズキ | エブリイワゴン | 1,397 |
| 14 | ホンダ | N-ONE | 1,276 |
| 15 | マツダ | フレアワゴン | 1,058 |
国内自動車新車登録台数ランキング 外国メーカー車モデル別(2024年1〜3月)
| 順位 | 車名 | 台数 |
| 1 | BMW ミニ | 4,126 |
| 2 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 2,899 |
| 3 | メルセデス・ベンツ GLC | 1,797 |
| 4 | メルセデス・ベンツ GLB | 1,748 |
| 5 | メルセデスベンツ Cクラス | 1,724 |
| 6 | BMW 2シリーズ | 1,615 |
| 7 | アウディー A3 | 1,551 |
| 8 | ランドローバー ディフェンダー110 | 1,481 |
| 9 | アウディー Q3 | 1,390 |
| 10 | BMW 3シリーズ | 1,293 |
| 11 | フォルクスワーゲン T-ROC | 1,241 |
| 12 | ボルボ 60シリーズ | 1,236 |
| 13 | メルセデスベンツ Gクラス | 1,220 |
| 14 | メルセデスベンツ Eクラス | 1,118 |
| 15 | フォルクスワーゲン T-Cross | 1,058 |
