目次
国内自動車販売ランキング 乗用車ブランド(2024年1月)
| 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 |
| 1 | カローラ | トヨタ | 12484 |
| 2 | ヤリス | トヨタ | 12,056 |
| 3 | シエンタ | トヨタ | 9,810 |
| 4 | プリウス | トヨタ | 8,550 |
| 5 | ノート | 日産 | 8,502 |
| 6 | ヴェゼル | ホンダ | 7,458 |
| 7 | アルファード | トヨタ | 6,777 |
| 8 | セレナ | 日産 | 6,428 |
| 9 | ハリアー | トヨタ | 5,819 |
| 10 | ホンダ | フリード | 5,487 |
| 11 | ノア | トヨタ | 5,216 |
| 12 | ステップワゴン | ホンダ | 5,497 |
| 13 | フィット | ホンダ | 5,47 |
| 14 | クラウン | トヨタ | 5,042 |
| 15 | ヴォクシー | トヨタ | 5,006 |
国内自動車新車販売ランキング 軽四輪車(2024年1月)
| 順位 | メーカー | 通称名 | 本月 |
| 1 | ホンダ | N-BOX | 17,446 |
| 2 | スズキ | スペーシア | 11,316 |
| 3 | スズキ | ハスラー | 8,211 |
| 4 | 日産 | ルークス | 6,943 |
| 5 | スズキ | ワゴンR | 5,983 |
| 6 | スズキ | アルト | 5,225 |
| 7 | 三菱 | デリカミニ/eK | 5,169 |
| 8 | ダイハツ | タント | 4,849 |
| 9 | 日産 | デイズ | 4,644 |
| 10 | ホンダ | N-WGN | 2,837 |
| 11 | ダイハツ | ミラ | 2,624 |
| 12 | ダイハツ | ムーヴ | 2,611 |
| 13 | スズキ | ジムニー | 2,474 |
| 14 | 日産 | サクラ | 2,314 |
| 15 | ダイハツ | タフト | 2,035 |
国内自動車新車登録台数ランキング 外国メーカー車モデル別(2023年10〜12月)
| 順位 | 車名 | 台数 |
| 1 | BMW ミニ | 4,682 |
| 2 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 3,533 |
| 3 | メルセデス・ベンツ GLC | 2,144 |
| 4 | メルセデスベンツ Cクラス | 1,811 |
| 5 | メルセデス・ベンツ GLB | 1,758 |
| 6 | BMW 3シリーズ | 1,493 |
| 7 | ォルクスワーゲン T-ROC | 1,472 |
| 8 | フォルクスワーゲン T-Cross | 1,384 |
| 9 | フォルクスワーゲン ポロ | 1,364 |
| 10 | アウディー A3 シリーズ | 1,356 |
| 11 | BMW 2シリーズ | 1,343 |
| 12 | メルセデスベンツ Gクラス | 1,339 |
| 13 | BMW X1 | 1,293 |
| 14 | ボルボ 60シリーズ | 1,144 |
| 15 | アウディー Q3 | 1,102 |
